| Trainingsschema donderdag 9 september 2010 17:25 |
| Maandag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Veterinnen A | vacature | AB | ||
| Woensdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Dames 1 | Pieter 't Hart | A | ||
| Veteranen L A | vacature | AB | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Veteranen A | vacature | AB | ||
| Veteranen B | vacature | AB | ||
| Dames 3 | Joke Franken | A | ||
| Dames A | Joke Franken | A | ||
| Heren 2 | vacature | B | ||
| Vrijdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Dames 1 | Pieter 't Hart | B | ||
| Dames 4 | vacature | A | ||
| Heren 1 | Robert Jan Hillenius | A | ||
| Heren 3 | vacature | B | ||
hele agenda


